Usage Statistics for www.bureau-firlefanz.com

Summary by Month
Generated 08-Jul-2025 06:49 CEST

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


Usage summary for www.bureau-firlefanz.com

Summary by Month
Month Daily Avg Monthly Totals
Hits Files Pages Visits Sites KBytes Visits Pages Files Hits
Jul 2025 105 39 80 40 368 21608 321 642 314 845
Jun 2025 1050 61 102 50 1387 364977 1523 3071 1857 31516
May 2025 287 92 220 71 1692 341736 2219 6838 2881 8919
Apr 2025 239 88 168 54 1528 454532 1635 5058 2642 7192
Mar 2025 393 76 181 54 1536 968569 1686 5620 2386 12199
Feb 2025 380 188 313 138 3017 1073873 3867 8773 5283 10646
Jan 2025 293 125 244 109 2328 666282 3398 7567 3891 9102
Dec 2024 278 148 223 136 2607 532180 4220 6915 4599 8619
Nov 2024 276 139 237 140 2354 587410 4203 7130 4195 8280
Oct 2024 358 219 290 183 2686 791990 5685 9009 6816 11126
Sep 2024 515 260 304 207 3919 808469 6238 9142 7825 15470
Aug 2024 347 184 238 143 2929 599476 4433 7385 5718 10780
Totals 7211102 39428 77150 48407 134694


Generated by Webalizer Version 2.23